Tessler rutisti kolme SE:stä Töysän SM-nostoissa
Nuorten SM-kilpailujen toinen kisapäivä tarjosi runsaasti tiukkoja yhteenottoja useissa painoluokissa. Päivän Suomen ennätyksistä vastasi vanttera, vasta 17-vuotias, Kuusankosken Kisan Taneli Tessler, jonka kaikki nostot onnistuivat ja huipentuivat SE-lukuihin. Tempauksessa syntyi 120 ja työnnössä 155, joista yhteistulokseksi kertyi upeat 275 kiloa.
Hänet palkittiin kunniapalkinnolla. samoin myös Miika Antti-Roiko ja Sami Raappana.
Päivän raskaimpia rautoja liikutteli Lempäälän Teemu Roininen, joka tempaisi 125 ja
työnsi 173 kiloa.
Tulokset:
Alle 69 kg/ 20v. 1. Sami Raappana RoRe 100+130 = 230 kg
2. Samuli Brunfeldt 90+107 = 197
3. Topi Lehtikangas PuKa 83+93= 176
4. Kimmo Lehtikangas PuKa 75+90= 165
69 kg/23 v. 1. Sami Raappana RoRe 100+130 = 130
2. Simo Nurmi TP 98+128
3. Samuli Brunfeldt RoRe 90+107= 197
77 kg/20v. 1. Miika Antti-Roiko KJ 120+140=260
2. Aleksi Kumpulainen ÄH 90+111=201
3. Tuomo Myllymäki AU 86+95=181
77kg/ 23v 1. Miika Antti-Roiko KJ 120+140=260
2. Petteri Heinonen PaPu 110+145=255
3. Heikki Ulmanen TP 100+125 = 225
4. Aleksi Kumpulainen ÄH 90+111=201
85kg/20v 1. Jere Johansson TP 109+136=245
2. Roni Jahila PaPu 100+120= 220
3. Eero Oja OAK 90+111 = 201
85kg/23v 1. Karri Heinonen PaPu 118+141 = 259
2. Jere Johansson TP 109+136 = 245
3. Roni Jahila OAK 100+20 = 220
94 kg/20v 1. Joonas Lahtinen TP 95+125 = 225
2. Santeri Ahola RoRe 93+125 = 220
3. Ville Iisakkila TP 80+112 = 192
4. Juuso Terho KeljVi 78+100 = 178
5. Kimmo Pietiläinen KeljVi 79+95= 174
94kg/23v 1. Eduard Khanjyan RoRe 110+141 = 251
2. Maksim Silvander TAK 113+138 = 251
3. Tero Ahonen Boronos 101+130 = 231
4. Joonas Lahtinen TP 95+125 = 225
105 kg/20v. 1. Taneli Tessler KuKi 120+155= 275 (kaikki 17v. SE.ä)
2. Janne Rintala TP 88+108 = 196
105kg/23v. 1. Teneli Tessler Kuki 120+155=275
2. Miika Kiiski PuKa 93+120 = 213
+105kg/23v 1. Teemu Roininen LeKi 125+173 = 2
Seurojenvälinen kisa:
20v 1. Rovaniemen Reipas 45 2. Raution Kisailijat 33 3. Tampereen Pyrintö 24
23 v. 1. RoRe 38 2. RK 33 3. TP 22