| 100m | Veijo Vanesluoma | 11,8 | -74 |
| 200m | Lasse Rantala | 24,6 | -73 |
| 300m | Leo Alava | 39,0 | -79 |
| 400m | Lasse Rantala | 52,6 | -73 |
| 800m | Lasse Rantala | 1.59,7 | -73 |
| 1500m | Matti Turunen | 4.22,6 | -75 |
| 100m aj | Teemu Rauhala | 15,1 | -85 |
| 110m aj | Olli-Pekka Vuorinen | 16.1 | -63 |
| 200m aj | Olli-Pekka Vuorinen | 27,0 | -63 |
| 300m aj | Veijo Vannesluoma | 41,1 | -74 |
| 1500m est | Jukka Kuivasmäki | 4.35,9 | -74 |
| Pituus | Veijo Vannesluoma | 631 | -74 |
| 3-loikka | Olli Rantala | 12,12 | -68 |
| Korkeus | Risto Peurala | 186 | -66 |
| Seiväs | Veijo Vannesluoma | 451 | -75 |
| Kuula | Simo Saarimäki | 14,32 | -08 |
| Kiekko | Olli-Pekka Karjalainen | 49,54 | -97 |
| Keihäs | Olli-Pekka Karjalainen | 61,92 | -95 |
| Moukari | Olli-Pekka Karjalainen (5,4) | 79,12 SE | -97 |
| Olli-Pekka Karjalainen (6.2) | 64,18 | -96 | |
| Olli-Pekka Karjalainen (7.2) | 58,80 | -96 | |
| Juha rinta-aho (5) | 68,24 | -09 | |
| Juha rinta-aho (6) | 60,88 | -09 | |
| 10-ottelu | Veijo Vannesluoma | 6397 | -75 |
| 4x100m |
Kari Kataja,Erkki Paavola,Veijo Vannesluoma, Ilpo Myllyniemi |
53,0 | -71 |
| 4x300m |
Jukka Kuivasmäki,Jukka Matti-Tuuri,Mati Turunen, Veijo Vannesluoma |
2.41,9 | -74 |
| 4x800m |
Matti Turunen,Veijo Vannesluoma,Markku Korjonen,Jukka Kuivasmäki |
10.09,0 |