Miehet

100m Seppo Tallbacka 11,2 -59
  Veijo Vannesluoma   -63
200m Severi Tallbacka 23,3 -63
400m Severi Tallbacka 50,8 -59
800m Lasse Rantala 1.58,1 -75
1500m Jari Lampi 4.02,5 -86
3000m Raimo Auraniemi 8.31,0 -73
5000m Raimo Auraniemi 15.06,0 -71
10000m Raimo Auraniemi 31.09,2 -74
25000m Raimo Auraniemi 1.26,51,2 -70
Maraton Kari Jokinen 2.37,20,0 -85
110m aj Olli-Pekka Vuorinen 15,2 -66
200m aj Severi Tallbacka 26,2 -60
400m aj Severi Tallbacka 54,9 -59
3000m esteet Jari Lampi 10.12,05 -86
Pituus Teemu Rauhala 657 -92
Korkeus Vesa Kiviniemi 195 -95
Seiväs Veijo Vannesluoma 555 -83
3-loikka Risto Peurala 13.65 -68
Kuula Erkki Vannesluoma 15,13 -64
Kiekko Pentti Kukkola 44,24 -73
Keihäs Matti Huvila 63,24 -73
Moukari Olli-Pekka Karjalainen 83,30 SE -04
10-ottelu Veijo Vannesluoma 6690 -78