Naiset

100m Satu Järvenpää 12,49 -91
200m Satu Järvenpää 25,90 -90
400m Eija Vannesluoma 61,2 -84
800m Elina Ahola 2.19,89 -95
1500m Teija Ala-Salmi 5.06,45 -87
3000m Henna Vuorela 10.58,98 -99
5000m Henna Vuorela 19.12,14 -99
10000m Henna Vuorela 45.31,33 -02
100m aj Helena Seppälä 17,4 -78
200m aj Erja Kankaanpää 32,4 -85
400m aj Eija Vannesluoma 67,14 -84
Pituus Satu Järvenpää 610 -93
Korkeus Minna Sepponen 158 -02
3-loikka Satu Järvenpää 11,41 -93
Seiväs Kerttu Viitamäki 355 -07
Kuula Taru Mäki-Lahna 11,27 -89
Keihäs Heli Myllymäki 50,44 -00
Kiekko Sirpa Lampi 38,66 -87
Moukari Mirka Viitamäki 58,30 -08
7-ottelu Kristiina Paavola 3659 -89