P10
| 60 m | Esa Lamminaho | 9,2 | -76 |
| Pasi Lamminaho | 9,2 | -82 | |
| 100 m | Jouni Ritavuori | 14,8 | -73 |
| 150 m | Juhana Raja-aho | 25,30 | -96 |
| 200 m | Jere Kaivosoja | 34,63 | -89 |
| 300 m | Esa Lamminaho | 52,6 | -76 |
| 600 m | Pauli Tavisalo | 2.16,0 | -04 |
| 800 m | Olli Lamminmäki | 3.11,8 | -94 |
| 1000 m | Pekka Suutala | 3.33,1 | -71 |
| 60 m aj. | Pauli Tavisalo | 12,23 | -04 |
| Pituus | Ari Holkko | 417 | -69 |
| 3-loikka | Veijo Vannesluoma | 8,90 | -68 |
| Korkeus | Harri Saarimäki | 121 | –77 |
| Seiväs | Petri Keisala | 224 | -86 |
| Kuula | Topias Kukkola | 9,85 | -02 |
| Kiekko | Topias Kukkola | 29,53 | -02 |
| Keihäs | Topias Kukkola | 36,18 | -02 |
| Moukari | Topias Kukkola | 30,77 | -02 |
| 3-ottelu | Olli-Pekka Karjalainen | 1351 | -90 |
| 4x100 m | Matti Kleimola | 61,2 | -73 |
| Timo Louhela | |||
| Jouni Ritavuori | |||
| Leo Alava | |||
| 4x800 m | Kari Hautala | 12.08,6 | -72 |
| Pauli Haapa-aho | |||
| Leo Alava | |||
| Timo Louhela |