| 60m | Esa Lamminaho | 9,2 | -76 |
| Pasi Lamminaho | 9,2 | -82 | |
| 100m | Esa Lamminaho | 14,1 | -78 |
| 200m | Niko Mutka | 33,6 | -92 |
| 300m | Leo Alava | 47,9 | -75 |
| 600m | Topias Kukkola | 2.01,9 | -04 |
| 800m | Johannes Kellosaari | 2.53,0 | -99 |
| 1000m | Mikko Aho | 3.18,0 | -69 |
| 60m aj | Jouni Ritavuori | 12,2 | -74 |
| 200m aj | Veijo Vannesluoma | 35,0 | -70 |
| Pituus | Veijo Vannesluoma | 467 | -70 |
| 3-loikka | Veijo Vannesluoma | 9,80 | -70 |
| Korkeus | Vesa Kiviniemi | 136 | -83 |
| Seiväs | Lauri Sorri | 270 | -95 |
| Kuula | Olli-Pekka Karjalainen | 11,92 | -92 |
| Kiekko | Olli-Pekka Karjalainen | 38,24 | -92 |
| Keihäs | Topias Kukkola | 41,22 | -04 |
| Moukari | Topias Kukkola (2,5kg) | 41,54 | -04 |
| Antti Rinta-aho (3,0kg) | 34,91 | -06 | |
| 3-ottelu | Leo Alava | 1680 | -75 |
| 4-ottelu | Olli-Pekka Karjalainen | 1834 | -92 |
| 4x100m |
Jukka Matti-Tuuri, Ari Holkko, Teuvo Lamminaho, Veijo Vannesluoma |
59,0 | -70 |
| 4x800m |
Matti Rajala, Markku Korjonen, Jukka Kuivasmäki, Jukka Ranta |
10.41,2 | -71 |