| 60m | Esa Lamminaho | 9,2 | -76 |
| Pasi Lamminaho | -82 | ||
| 100m | Olli-Pekka Karjalainen | 13,8 | -93 |
| 200m | Roope Kuivasmäki | 31,0 | -02 |
| 300m | Juha Toivola | 47,1 | -84 |
| 600m | Johannes Kellosaari | 1.58,5 | -02 |
| 800m | Roope Kuivasmäki | 2.41,0 | -02 |
| 1000m | Mikko Aho | 3.18,0 | -69 |
| 60m aj | Jouni Ritavuori | 12,2 | -74 |
| 80m aj | Jere Kaivosoja | 15,6 | -92 |
| Pituus | Olli-Pekka Karjalainen | 488 | -93 |
| Korkeus | Toni Lampi | 151 | -94 |
| 3-loikka | Veijo Vannesluoma | 10,15 | -71 |
| Seiväs | Lauri Sorri | 280 | -96 |
| Kuula | Olli-Pekka Karjalainen | 11,93 | -93 |
| Kiekko | Simo Saarimäki | 42,89 | -04 |
| Keihäs | Olli-Pekka Karjalainen | 51,28 | -93 |
| Moukari | Olli-Pekka Karjalainen (4kg) | 50,22 | -93 |
| Juho Koskimaa (2,5kg) | 46,94 | -97 | |
| Topias Kukkola (3kg) | 47,22 | -05 | |
| 3-ottelu | Juha Toivola | 2095 | -84 |
| 4x100m | Jukka Matti-Tuuri, Teuvo Lamminaho, Ari Holkko, Veijo Vannesluoma | ||
| 4x800m |
Matti Rajala, Markku Korjonen, Jukka Kuivasmäki, Jukka Ranta |
10.41,2 | -71 |