P9
| 40 m | Juuso Pyylampi | 7,90 | -05 |
| 60 m | Jukka Järvenpää | 10,0 | -87 |
| 150 m | Juhana Raja-aho | 25,30 | -96 |
| 200 m | Jere Kaivosoja | 34,63 | -89 |
| 300 m | Jyrki Mäkelä | 57,4 | -89 |
|
Jere Kaivosoja |
57,4 | -89 | |
| 600 m | Henri Lehtinen | 2.00,2 | -04 |
| 800 m | Olli Lamminmäki | 3.11,8 | -94 |
| 1000 m | Henri Lehtinen | 3.38,89 | -04 |
| 60m aj | Juhana Raja-aho | 12,9 | -96 |
| Pituus | Lauri Sorri | 360 | -92 |
| Korkeus | Tero Kleimola | 118 | -99 |
| 3-loikka | Petri Kilpinen | 7,63 | -85 |
| Seiväs | Petri Kilpinen | 200 | -85 |
| Kuula | Topias Kukkola | 9,27 | -01 |
| Kiekko | Olli-Pekka Karjalainen | 23,04 | –89 |
| Moukari | Topias Kukkola | 30,77 | –01 |
| Pallo | Simo Saarimäki | 43,53 | -00 |
| 3-ottelu | Lauri Sorri | 1198 | –92 |
(31.12.06)